2BEA水环真空泵
用途及特点:2BEA系列新型水环式真空泵及压缩机,是我公司结合美德进口产品先进技术,研制开发的节能产品。 本系列泵为单级单作用结构形式,具有结构简单,维护方便,运行可靠,节能的优点。相对于目前国内广泛使用的SK、2SK、SZ系列老式水环式真空泵,具有真空度高、功耗低、运行可靠等显著优点,工作效率达到60%-70%,SK、2SK、SZ系列工作效率则为30-40%,是老式水环式真空泵的理想替代产品。
公司生产的2BEA系列水环式真空泵及压缩机结构主要特点如下:
轴承全部采用SKF或FAG原装进口轴承,保证了2BEA系列真空泵的叶轮定位及运转过程中的高稳定性。
叶轮材质全部采用球墨铸铁铸造或钢板焊接,充分保证了2BEA真空泵叶轮在各种恶劣工况下的稳定性,且大大提高了2BEA系列真空泵的使用寿命。
泵体全部采用钢板制作,提高了2BEA系列真空泵的使用时间。
2BEA水环式真空泵的轴套作为最易损坏的零件,本公司全部采用高铬不锈钢制作,比普通材质寿命提高了5倍。
皮带轮(皮带传动)采用标准精度高锥套皮带轮,运行可靠,皮带寿命长,拆卸方便。
联轴器(直联传动)采用标准强度高弹性联轴器,弹性元件采用聚氨酯材质,运行稳定可靠,使用寿命长
独特的上置式气水分离器节约空间,并有效降低了噪声。
铸件全部采用树脂砂铸造,表面质量好。铸件表面无需打腻,使2BEA系列真空泵散热效果。
机械密封(选配件)全部采用进口件,充分保证2BEA系列真空泵在长时间运行过程中无泄漏。
2BEA系列水环式真空泵性能表
型号 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 配用电机 | 极限真空度 | 最大抽气速率 | 泵重 | ||
m3/h | m3/min | ||||||||
2BEA 102 | 1450(直联) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 | 295 | |
2BEA 103 | 1450(直联) | 8.2 | 11 | Y132M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 | 363 | |
2BEA 151 | 1450(直联) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 405 | 6.8 | 469 | |
2BEA 152 | 1450(直联) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 | 481 | |
2BEA 153 | 1450(直联) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10.0 | 533 | |
2BEA 202 | 970(直联) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 | 875 | |
2BEA 203 | 970(直联) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 | 1065 | |
2BEA 252 | 740(直联) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 | 1693 | |
2BEA 253 | 740(直联) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 | 2215 | |
2BEA 303 | 740(直联) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 | 3200 | |
2BEA 305 | 740(直联) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160mbar | 4650 | 77.5 | 3800 | |
2BEA 353 | 590(直联) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 | 4750 | |
2BEA 355 | 590(直联) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160mbar | 6200 | 103.3 | 5000 |
注:以上所选电机功率可在大多工况下工作。如排气口压力较高(0.02~0.05MPa),则应相应加大电机功率;如2BEA水环式真空泵正常工作时轴功率较小,也可选用接近轴功率的电机功率,如此更为节能。
注:水环真空泵的水温对其性能影响较大,而水环真空泵的性能曲线均为在15℃的水温条件下测得,因此在实际选用水环真空泵时应对水环真空泵的抽气速率进行修正。修正方法请参照:水温对水环真空泵性能的影响
2BEA系列水环式真空泵耗水量
型号 | 标准转速 rpm | 转速范围 rpm | 在以下吸入压力(mbar,绝压)时的耗水量 m3/h | |||||||
≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | >800 | |||
2BEA 102-0 | 1450 | 1300~1750 | 1.1 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.36 | 0.36 |
2BEA 103-0 | 1450 | 1300~1750 | 1.4 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.47 | 0.47 |
2BEA 151-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2BEA 152-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
2BEA 153-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
2BEA 202-0 | 980 | 790~1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2BEA 203-0 | 980 | 790~1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2BEA 252-0 | 740 | 558~938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2BEA 253-0 | 740 | 560~938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2BEA 303-0 | 660 | 466~743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2BEA 303-2 | 660 | 466~743 | - | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 2.0 |
2BEA 305-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BEA 306-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BEA 353-0 | 530 | 372~660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2BEA 353-2 | 530 | 372~660 | - | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 7.4 | 5.8 | 4.3 | 2.7 |
2BEA 355-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2BEA 356-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
注:1、工作液种类:通常情况下用水,标准温度15℃(范围0℃至65℃);或其温度至少要低于其沸点10℃。
2、以上耗水量为在标准转速下所需的耗水量,对不同转速,数据表中的流量值应乘以(实际转速÷标准转速)
3、如需增加工作液流量,则数据表中的流量加倍。
上一篇:2BV水环式真空泵 | 下一篇:2BEC水环式真空泵 |