SZ水环真空泵
用途及特点:SZ系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力,吸入气体中允许混有少量液体。它被广泛应用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。 由于在工作过程中,气体的压缩是等温的,所以在压缩和抽吸易燃、易爆气体时,不易发生危险,所以其应用更加广泛。工作真空范围为-0.03~-0.08MPa。
SZ系列水环真空泵及压缩机技术规格:
型 号 | 真空吸气量 (m3/min) | 压缩机排气量 (m3/min) | 电机 功率 (Kw) | 泵转速 (r.p.m) | 水耗量 (L/min) | 真空度 (%) | 压力 (MPa) | 泵重 (整机) (Kg) | |||||||||
当真空度为 | 当压力为 (MPa) | ||||||||||||||||
真空泵 | 压缩机 | ||||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.12 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1450 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.17 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 70 | 80 | 730 | 100 | 93 | 0.21 | 1500 |
注:1、真空度从40%到90%或压力从0.05MPa的吸排气量随着供水量的大小、叶轮与侧盖的间隙 大小而变化,特别是流量较小时,如果调整不准确更容易引起偏小。 2、表内数值是在下列条件下得出: ①水温15℃ ②空气20℃ ③气体相对湿度70% ④大气压力0.1013MPa 3、表内性能偏差不超过5%
SZ-1、SZ-2真空泵外形及安装尺寸
代号 | A | B | C1 | C2 | D1 | D2 | E | F | H | R | K | T | M | L | 地脚螺栓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ-1 | 528 | 313 | 420 | 342 | 470 | 392 | 2 | 280 | 315 | 87 | 513 | 190 | 813 | 414 | M16×400 |
SZ-2 | 646 | 378 | 454 | 370 | 514 | 430 | 2 | 346 | 315 | 80 | 640 | 320 | 1029 | 523 |
SZ-1、SZ-2压缩机外形及安装尺寸
代号 | A | B | C1 | C2 | D1 | D2 | E | F | H | P | R | K | T | M | L | 地脚螺栓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ-1 | 557 | 313 | 420 | 362 | 470 | 412 | 2 | 1325 | 315 | 143 | 87 | 551 | 190 | 847 | 518 | M16×400 |
SZ-2 | 705 | 378 | 454 | 410 | 514 | 470 | 2 | 1582 | 385 | 150 | 80 | 710 | 320 | 1119 | 610 |
SZ-3真空泵、压缩机外形及安装尺寸
代号 | A | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ-3真空泵 | 2202 | 4 | 768 | 655 | 1177 | 1737 | 1357 | 1100 | 330 | 142.5 | 912.5 | 295 | 380 | 420 | 1050 |
SZ-3压缩机 | 2357 | 4 | 768 | 655 | 1246 | 1836 | 1357 | 1100 | 330 | 142.5 | 912.5 | 295 | 380 | 420 | 1050 |
代号 | T | V2 | V1 | W1 | W2 | X | Y | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | 地脚螺栓 | |
SZ-3真空泵 | 650 | 480 | 580 | 650 | 550 | 20 | 320 | 235 | 200 | 125 | 205 | 170 | 100 | M24×630 | |
SZ-3压缩机 | 650 | 540 | 580 | 650 | 610 | 20 | 320 | 235 | 200 | 125 | 205 | 170 | 100 |
SZ-4真空泵、压缩机外形及安置尺寸
代号 | A | B | C | D | H | G | X | M | Y | W | T | N | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ-4真空泵 | 927 | 787 | 1506 | 1015 | 750 | 485 | 4 | 192.5 | 650 | 1100 | 864.5 | 405 | 826 |
SZ-4压缩机 | 927 | 787 | 1506 | 1015 | 750 | 485 | 4 | 192.5 | 650 | 1100 | 864.5 | 405 | 826 |
代号 | R | Z | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | F | E | 地脚螺栓 |
SZ-4真空泵 | 2733 | 950 | 175 | 225 | 290 | 150 | 225 | 260 | 18 | 18 | 70 | 575 | M24×630 |
SZ-4压缩机 | 2733 | 950 | 175 | 225 | 290 | 150 | 225 | 260 | 18 | 18 | 70 | 575 |
2024-01-12 本文被阅读 7877 次
上一篇:2SK双级水环真空泵 | 下一篇:SZB水环真空泵 |